![]() | ![]() | ![]() | |
| Gabinete de Baterías Modelo 3X3 | |||
Función de gabinete | Tamaño del gabinete | Personalización de soporte | |
| Tamaño del contenedor | Personalización de soporte | ||
| Color del gabinete | Personalización de soporte | ||
| color del logotipo | Personalización de soporte | ||
| Material del gabinete | Personalización de soporte | ||
| Rodillo del gabinete | Personalización de soporte | ||
| Peso neto del gabinete | Personalización de soporte | ||
| Capacidad de carga de una sola caja | Personalización de soporte | ||
| Modo de carga | Personalización de soporte | ||
| Modo de comunicación | Personalización de soporte | ||
| Número de ventiladores de refrigeración | Personalización de soporte | ||
| Número de cargadores | Personalización de soporte | ||
| Número de casos de carga | Personalización de soporte | ||
| Número de accesorios de alimentación del disyuntor | Personalización de soporte | ||
| Número de enchufes de carga | Personalización de soporte | ||
| Número de adaptadores de corriente | Personalización de soporte | ||
| Acceso de mantenimiento | Personalización de soporte | ||
| Función de carga | Voltaje de entrada | Personalización de soporte | |
| Corriente de salida máxima de un solo caso | Personalización de soporte | ||
| Voltaje de salida de caja única | Personalización de soporte | ||
| Potencia máxima del cargador | Personalización de soporte | ||
| Potencia máxima del gabinete | Personalización de soporte | ||
| Batería de soporte | Personalización de soporte | ||
| Eficiencia de carga | Personalización de soporte | ||
| Temperatura de funcionamiento | Personalización de soporte | ||
| redes inteligentes | Desbloqueo escaneando código QR | Personalización de soporte | |
| Gestión de antecedentes | Personalización de soporte | ||
| Monitoreo remoto | Personalización de soporte | ||
| APLICACIÓN | Personalización de soporte | ||
| Función de protección de seguridad | Protección contra cortocircuitos | Personalización de soporte | |
| Protección de conexión inversa | Personalización de soporte | ||
| Sobretensión/corriente de salida proteccion | Personalización de soporte | ||
| Protección contra interrupción de la comunicación | Personalización de soporte | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | Personalización de soporte | ||
| Protección de encendido de salida | Personalización de soporte | ||
| Protección contra bajo voltaje de entrada | Personalización de soporte | ||
| Protección contra sobretensión de entrada | Personalización de soporte | ||
| Protección de sobrecarga | Personalización de soporte | ||
| Protección contra cortocircuitos | Personalización de soporte | ||
| Protección contra fugas del gabinete | Personalización de soporte | ||
| control de temperatura | Personalización de soporte | ||
Extintor de incendios | Personalización de soporte | ||
Cámara | Personalización de soporte | ||
Dirección:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distrito Tinning, Changzhou, Jiangsu, China