| Buje delantero | MT 1.85x16 | Técnicamente permitido masa máxima en carga | 150 kilos (2 jinetes) | |||||||||||||
| Buje trasero | MT 2.15x16 | Wcubo del talón | Aleación de aluminio | |||||||||||||
| Tamaño del neumático delantero | 80/90-16 | Distancia mínima al suelo | 160 milímetros | |||||||||||||
| Tamaño del neumático trasero | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 1450 milímetros | |||||||||||||||
| Potencia nominal | 4,5kW | Tensión nominal | 72V | |||||||||||||
| Máximo poder | 7kW | Tuerca maxima | 290N.m | |||||||||||||
| Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora | Sistema de frenos | CBS | |||||||||||||
| Rango máximo | 125 km (a una velocidad de 60 km/h) | Tiempo de carga (10A) | 45AH*4.5-5H | |||||||||||||
| Batería extraíble | SÍ | Luces | Halógeno (frontal, intermitente) LED (trasero) |
Dirección:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distrito Tinning, Changzhou, Jiangsu, China