![]() | ![]() | ||
| Tipo de motor | Motor centre | Motor de cubo | |
| Máx. Autonomía (prueba CEE) | 76km (1 batería de 36Ah) 150km (2 baterías de 36Ah) | 83km (1 batería de 36 Ah) 69km (1 batería de 26 Ah) | |
| Tiempo de carga | 4.5h | 36ah/6.5h 26h/5h | |
| Maxima velocidad | 95km/h | 45km/h | |
| Batería (opcional con segunda batería) | 72V, 36Ah | 72V, 26Ah 72V, 36Ah | |
| Máxima potencia | 6.2kW | 2.8kW | |
| Sistema de frenado | Freno de aceite CBS | Freno de disco | |
| Peso | 284kg | 281kg | |
| Neumático | Frente: 100/80-14 Trasero: 110/70-13 | Frente: 100/80-14 Trasero: 110/70-13 |
Dirección:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distrito Tinning, Changzhou, Jiangsu, China